Gemeten 28 oktober 2026 · 50 markten · 1000 antwoorden van ChatGPT
Het 71%-probleem: waarom een #1-positie niet genoeg is.
In onze meting in 10 Nederlandse steden en 5 branches noemde ChatGPT de nummer 1 van Google Maps vaker dan elke andere plek in de top 10. Toch stond die nummer 1 in maar 29% van de antwoorden. In 71% van de antwoorden niet.
In 17 van de 38 gemeten markten noemde ChatGPT de nummer 1 van Google Maps in minder dan 4 van de 20 antwoorden.
Zoek je markt
Branche en stad, bijvoorbeeld "tandarts utrecht". Typfouten en meervouden mogen.
Genoemd door ChatGPT, per plek in Google Maps
Alle gemeten bedrijven samen, per positie in de Google Maps top 10.
| Google Maps | Genoemd door ChatGPT | Bedrijven |
|---|---|---|
| #1 | 29% van de antwoorden | 38 |
| #2 | 15% van de antwoorden | 40 |
| #3 | 26% van de antwoorden | 35 |
| #4 | 17% van de antwoorden | 43 |
| #5 | 15% van de antwoorden | 36 |
| #6 | 16% van de antwoorden | 43 |
| #7 | 14% van de antwoorden | 42 |
| #8 | 10% van de antwoorden | 45 |
| #9 | 12% van de antwoorden | 42 |
| #10 | 14% van de antwoorden | 44 |
Per branche
Gemiddeld percentage van de 20 antwoorden per markt. Branches met de meeste markten waar de nummer 1 weinig genoemd werd staan bovenaan.
| Branche | Nummer 1 van Google Maps | Meest genoemd door ChatGPT | Markten waar de nummer 1 onder 4 van 20 bleef |
|---|---|---|---|
| Loodgieters | 24% | 33% | 4 van 5 |
| Restaurants | 12% | 31% | 7 van 10 |
| Tandartsen | 27% | 52% | 4 van 10 |
| Elektriciens | 42% | 38% | 1 van 5 |
| Advocaten | 49% | 22% | 1 van 8 |
De nummer 1 en 2 van Google Maps die ChatGPT het minst noemde
Maximaal 20, minst genoemd eerst. Rechts: hoe vaak ChatGPT het bedrijf noemde dat het in diezelfde markt het vaakst noemde. Geen namen: het gaat om het patroon, niet om één bedrijf.
| Stad | Branche | Google Maps | Genoemd door ChatGPT | Google-reviews | Meest genoemd in die markt |
|---|---|---|---|---|---|
| Utrecht | Restaurant | #1 | 0 van 20 | 4,8 · 162 | 7 van 20 · 283 reviews |
| Den Haag | Restaurant | #1 | 0 van 20 | 4,6 · 108 | 5 van 20 · 242 reviews |
| Eindhoven | Tandarts | #1 | 0 van 20 | 4,7 · 90 | 11 van 20 · 173 reviews |
| Rotterdam | Advocaat | #1 | 0 van 20 | 5,0 · 72 | 5 van 20 · 61 reviews |
| Eindhoven | Restaurant | #1 | 0 van 20 | 4,7 · 49 | 6 van 20 · 157 reviews |
| Den Haag | Tandarts | #1 | 0 van 20 | 4,7 · 44 | 11 van 20 · 243 reviews |
| Amsterdam | Elektricien | #1 | 0 van 20 | 5,0 · 27 | 6 van 20 · 398 reviews |
| Rotterdam | Restaurant | #1 | 0 van 20 | 4,7 · 15 | 4 van 20 · 525 reviews |
| Groningen | Tandarts | #1 | 0 van 20 | 4,1 · 10 | 10 van 20 · 96 reviews |
| Amsterdam | Restaurant | #2 | 0 van 20 | 4,3 · 4018 | 2 van 20 · 2552 reviews |
| Rotterdam | Restaurant | #2 | 0 van 20 | 4,0 · 1768 | 4 van 20 · 525 reviews |
| Groningen | Restaurant | #2 | 0 van 20 | 4,2 · 771 | 4 van 20 · 245 reviews |
| Den Haag | Restaurant | #2 | 0 van 20 | 4,5 · 400 | 5 van 20 · 242 reviews |
| Eindhoven | Restaurant | #2 | 0 van 20 | 4,8 · 393 | 6 van 20 · 157 reviews |
| Rotterdam | Tandarts | #2 | 0 van 20 | 4,1 · 243 | 12 van 20 · 360 reviews |
| Tilburg | Restaurant | #2 | 0 van 20 | 4,7 · 165 | 9 van 20 · 753 reviews |
| Tilburg | Tandarts | #2 | 0 van 20 | 4,5 · 95 | 11 van 20 · 213 reviews |
| Amsterdam | Tandarts | #2 | 0 van 20 | 4,0 · 66 | 9 van 20 · 241 reviews |
| Almere | Restaurant | #2 | 0 van 20 | 5,0 · 57 | 9 van 20 · 968 reviews |
| Tilburg | Advocaat | #2 | 0 van 20 | 3,8 · 46 | 4 van 20 · 81 reviews |
Hoe we meten
50 markten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Tilburg, Almere, Breda, Nijmegen, elk met loodgieter, tandarts, elektricien, advocaat, restaurant. Op 28 oktober 2026:
- Google Maps: de top 10 voor "[branche] [stad]", gezocht vanaf één punt in het centrum van de stad. Een paar straten verder kan de volgorde anders zijn.
- ChatGPT: 20 antwoorden per markt op 5 vragen die klanten stellen, 4 keer per vraag, via ChatGPT met zoeken aan.
- Genoemd: een bedrijf telt als genoemd in een antwoord als alle eigen woorden van de bedrijfsnaam erin staan. Woorden als de branche, de stad, "24/7" of "spoed" tellen niet: ze staan ook in de vraag.
- Weggelaten: bedrijven waarvan de naam alleen uit zulke woorden bestaat ("Loodgieter Rotterdam"), omdat niet te zien is of ChatGPT dat bedrijf bedoelt, en namen met initialen van een persoon.
- Vaakst genoemd: de bedrijfskaart die ChatGPT zelf in de antwoorden toonde, met het aantal reviews dat ChatGPT erbij gaf.
Dit is één meting op één dag. ChatGPT geeft op dezelfde vraag niet altijd hetzelfde antwoord, en Google Maps verschilt per straat. Het zegt wat we zagen, geen regel voor elke markt.
Gegevens corrigeren
Klopt er iets niet in deze meting? Mail ons, dan kijken we het na.
Waar sta jij in Google Maps, straat voor straat? Gratis, geen account.
Start de gratis scan